1.Mae'r gefnogwr yn mabwysiadu'r gefnogwr allgyrchol uniongyrchol-yrru effeithlonrwydd uchel, sydd â nodweddion bywyd hir, sŵn isel, Dim- cynnal a chadw, dirgryniad bach a rheoleiddio cyflymder di-gam.
Bywyd gwaith o 30,000 awr neu fwy.
Mae perfformiad rheoleiddio cyflymder y gefnogwr yn sefydlog, a gellir gwarantu cyfaint yr aer o dan wrthwynebiad terfynol hidlydd effeithlonrwydd uchel.
2.Adopt y hidlydd di-gwahanydd tra-denau i leihau maint y blwch pwysau statig, ac yna gwneud y stiwdio gyfan yn eang ac yn llachar gyda countertops dur di-staen a bafflau ochr gwydr.
3.Equipped gyda'r mesurydd pwysau gwahaniaethol, yn dangos yn glir y gwahaniaeth pwysau ar ddwy ochr y hidlydd effeithlonrwydd uchel, ac amserol atgoffa i gymryd lle'r hidlydd HEPA.
4.Addaswch gyflymder y gwynt gyda'r system rheoleiddio cyflymder di-gam i wneud cyflymder gwynt yr ardal waith mewn cyflwr delfrydol.
5.Easy i ddadosod prefilter cyfaint aer mawr (hidlydd bras), amddiffyn yr hidlydd effeithlonrwydd uchel yn well, a sicrhau cyflymder y gwynt.
Manifold 6.Horizontal, bwrdd agored, yn hawdd i'w weithredu.
7.Mae'r cynhyrchion yn cael eu harchwilio'n llym gan y safon ffederal 209E cyn gadael y ffatri, ac mae'r dibynadwyedd yn hynod o uchel.
8.Mae'n arbennig o addas ar gyfer cydosod y llinell gynhyrchu uwch-lân, y gellir ei threfnu ar gyfer defnydd sengl yn unol ag anghenion y broses, a gellir ei chysylltu hefyd mewn cyfres i ffurfio llinell cynulliad lefel lân 100-.
Llorweddol:
| Model | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Maint Allanol (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Maint mewnol (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Uchder Tabl(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Lefel Dosbarth Glân | 100Dosbarth 0.3µm(Safon Ryngwladol ISO14644-1) | |||
| Llif Aer â Gradd | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Cyflymder Aer | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Effeithlonrwydd HEPA | 99.99 y cant 0.3µm yn uwch (H13-H14) | |||
| Swn | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB |
| Deunydd | Cabinet: powdr epocsi gorchuddio dur neu ddur di-staen, Bwrdd-bwrdd: dur gwrthstaen | |||
| LUX | Yn fwy na neu'n hafal i 300lux | Yn fwy na neu'n hafal i 300lux | Yn fwy na neu'n hafal i 300lux | Yn fwy na neu'n hafal i 300lux |
| Golau LED | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Grym | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Swn | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB | Llai na neu'n hafal i 50dB |
| Cyflenwad Pŵer | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Person Addas | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Manylion:


Tagiau poblogaidd: cabinet laminaidd llorweddol mainc lân, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu








